公開情報
ガイドライン
UQ WiMAX Certification取得製品リスト
UQ WiMAX Certification証明書を取得している製品情報を掲載しています。製品のご購入や新規製品の開発をご検討されている企業様は、弊社問合せ先(wix-device@uqc.jp)または、各メーカー様にお問合せ下さい。
- ※UQ WiMAX Certification証明書を取得した製品で、メーカー様から掲載許可が得られた製品情報を掲載しています。
通信モジュール

| 企業名 | 住友電工ネットワークス株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | SWiM-WS2010 |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/10/14 |
| 製品概要 | WS2010はAndroidタブレットやLinuxベースのデバイス組込用に適した組込用WiMAX通信モジュールです。GoogleからライセンスによりAndroid 3.x向けドライバーの組込対応が可能です。WiFi/Bluetoothからの影響を除去する為のフィルタを内蔵しており、温度範囲も-30℃から対応しています。 |
| 企業名 | 日本無線株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | CMN-9000 |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/7/29 |
| 製品概要 | CMN-9000は産業機器向けWiMAX通信モジュールです。温度範囲を30℃から85℃まで拡張し、屋外使用も想定した広範囲な温度環境に対応しております。WiMAXドライバ-を本通信モジュールに搭載しているため、組込製品側のドライバー開発が不要となり、組込製品の開発期間の短縮と開発費用の低減が可能です。 |

| 企業名 | 株式会社村田製作所 |
|---|---|
| 製品名 | LBFA1ZRSTZ |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/6/24 |
| 製品概要 | 小型SMDタイプ組込み用WiMAXモジュール WiMAX Forum認証、UQ認証取得済みモジュールで、短期間に商品化可能です。ソフトから認証サポートまで村田製作所にお任せください。802.16eプロファイル3A準拠 サイズ:16.8×20.4×2.3mm インターフェイス :SDIO |

| 企業名 | 住友電工ネットワークス株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | SWiM WS2000 モジュール型(基板実装型) |
| URL |
http://www.sei-networks.com/product/wireless_J.html |
| 取得日 | 2009/12/28 |
| 製品概要 |
〇産業用組み込み機器にWiMAX通信機能を提供 〇外部アンテナ接続による受信性能確保 〇基板板に専用コネクタで接続・実装 〇USBデバイスもしくはワイヤレスルータ相当の機能を実現 |

| 企業名 | 住友電工ネットワークス株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | SWiM WS2001 BOX型(据置型) |
| URL |
http://www.sei-networks.com/product/wireless_J.html |
| 取得日 | 2009/12/28 |
| 製品概要 |
〇産業用組み込み機器にWiMAX通信機能を提供 〇外部アンテナ接続による受信性能確保 〇機器内もしくは傍に設置しUSB、LANケーブルで接続 〇USBデバイスもしくはワイヤレスルータ相当の機能を実現 〇オプションのアンテナと組み合わせる事で、各種認定取得が不要 |
Speed Wi-Fi・データカード

| 企業名 | 株式会社シンセイコーポレーション (開発元:MODACOM CO.,LTD.) |
|---|---|
| 製品名 | URoad-Home |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/11/10 |
| 製品概要 |
スタイリッシュなWiMAXホームルータ。 接続台数最大12台(無線10台、有線2台)。スタンド&壁掛け共有タイプ。回線工事、電話線、モデム、ルータが不要!設置場所がより自由に!家中どこでも快適にネットにつながる! |

| 企業名 | 株式会社アルチザネットワークス |
|---|---|
| 製品名 | AZ01MR |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/5/13 |
| 製品概要 | 最速10秒でネットに接続!視認性の高い有機ELディスプレイを搭載。「機能性」と「デザイン性」の両立を追及したクールな94gの軽量ボディ。 |

| 企業名 | 株式会社シンセイコーポレーション |
|---|---|
| 製品名 | URoad-8000 |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/5/11 |
| 製品概要 | 連続通信時間9時間の超長持ちバッテリー! 外出先でも移動中でもどこでもインターネットに接続 ※使用環境により異なります。また98gと軽量だから持ち運びに最高! |

| 企業名 | アイ・オー・データ機器株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | WMX-GWMR |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/4/8 |
| 製品概要 | 大容量バッテリー搭載の一体型モバイルWiMAXルーター。無線方式はnテクノロジー、IEEE802.11g、IEEE802.11bに対応。また、標準添付のクレードルの使用で、有線LANにも対応。バッテリーは交換可能なタイプなので、バッテリーが切れたときも安心です。 |

| 企業名 | NECアクセステクニカ株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | AtermWM3500R(AT) |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2010/11/16 |
| 製品概要 | タイトなボディでも最大利用約8時間のスタミナ通信が可能!薄さ14.8mm、重さ約120gという薄型&軽量、タイトさが自慢のコンパクトサイズ!メタリックのきらめき と つややかな光沢仕上げで、高級感漂うデザイン! |

| 企業名 | NECアクセステクニカ株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | AtermWM3400RN |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2010/8/10 |
| 製品概要 | WiMAXコンシューマ製品初の一体型無線LAN、有線LAN内蔵のホームWiMAXルータ。実績のある無線LAN&ブロードバンドルータ機能搭載。無線機器の接続には、らくらく無線スタート、WPSを利用可能。マルチSSID、ネットワーク分離機能を搭載してセキュリティも安心。11nに対応。 |

| 企業名 | 株式会社シンセイコーポレーション(開発元MODACOM.Co.,LTD.) |
|---|---|
| 製品名 | URoad-7000 |
| URL |
http://shinseicorp.com/wimax/wimax04.html |
| 取得日 | 2010/6/15 |
| 製品概要 | バッテリー駆動の手のひらサイズ Wi-Fi モバイルルータ!この快適さは、1度つかったら手放せない!無線LANのアクセスポイントとしてゲーム機やパソコン、音楽プレイヤーなどのWi-Fi機器を同時利用できます。 |

| 企業名 | 株式会社アイ・オー・データ機器 |
|---|---|
| 製品名 | WMX2-U01 |
| URL |
http://www.iodata.jp/product/mobile/wimax/wmx2-u01/ |
| 取得日 | 2010/5/28 |
| 製品概要 | 高速モバイルインターネットを実現するUSBタイプのデータカード。超小型モデルで、外出先でも自宅でもインターネットが楽しめます。また別売の「WMX-GW02A-BK」に接続すれば、モバイルルータとしても使用が可能。 |

| 企業名 | 株式会社ソフトアンドハード |
|---|---|
| 製品名 | egg |
| URL |
http://www.softandhard.co.jp/egg/ |
| 取得日 | 2010/4/30 |
| 製品概要 | eggは電源スイッチを入れるだけですぐにWiMAXを利用できる小型モバイルルータ。ノートPCやiPhone/iPadなどを最大7台まで同時接続(推薦値:5台)可能。内蔵バッテリだけ連続5時間の長時間動作が可能。 |

| 企業名 | 株式会社シンセイコーポレーション(開発元 MODACOM.Co.,LTD.) |
|---|---|
| 製品名 | MW-U2510SS2 |
| 取得日 | 2010/4/22 |
| URL |
http://www.shinseicorp.com/wimax/wimax02-2.html |
| 製品概要 | ■コネクタ部分を折りたたんで収納でき、スマートに使いこなせるコンパクトで軽量なUSBスティックタイプのデータ通信端末。■ライトブルーのLEDがアクセントで、シャープなブラックを基調とした洗練されたデザイン。■わずらわしいインストール作業を必要としないオートインストール対応。OSはWindowsはもちろんMacにも対応。 |

| 企業名 | 株式会社シンセイコーポレーション(開発元 MODACOM.Co.,LTD.) |
|---|---|
| 製品名 | BDSS01 / MW-U2510/DM /MW-U2510 |
| 取得日 | 2009/9/8 |
| URL |
http://www.shinseicorp.com/wimax/top.html |
| 製品概要 | ■コネクタ部分を折りたたんで収納でき、スマートに使いこなせるコンパクトで軽量なUSBスティックタイプのデータ通信端末。■ライトブルーのLEDがアクセントで、シャープなブラックを基調とした洗練されたデザイン。■わずらわしいインストール作業を必要としないオートインストール対応。OSはWindowsはもちろんMacにも対応。 |

| 企業名 | NECアクセステクニカ株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | Aterm WM3300R |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2009/9/1 |
| 製品概要 | ■持ち運びに便利な手のひらサイズの無線LAN内蔵型WiMAXルータ ■リチウムイオン電池を採用、外出先でも約2.5時間の利用が可能 ■無線LAN接続設定を、本体のボタン操作で手軽に行える「らくらく無線スタート」対応 |

| 企業名 | 株式会社シンセイコーポレーション(開発元 MODACOM.Co.,LTD.) |
|---|---|
| 製品名 | UD01SS / UD03SS |
| URL |
http://www.shinseicorp.com/wimax/wimax01.html |
| 取得日 | 2009/6/24 |
| 製品概要 |
弊社製品紹介ページへ |

| 企業名 | 株式会社シンセイコーポレーション(開発元 MODACOM.Co.,LTD.) |
|---|---|
| 製品名 | UD02SS / UD04SS |
| URL |
http://www.shinseicorp.com/wimax/wimax01.html |
| 取得日 | 2009/6/24 |
| 製品概要 |
弊社製品紹介ページへ |

| 企業名 | 株式会社OKIネットワークス |
|---|---|
| 製品名 | WiWiGW |
| URL |
http://www.oki-networks.com/jp/products/wimax/ |
| 取得日 | 2009/6/24 |
| 製品概要 |
「WiWiGW(ワイ・ワイ・ゲートウェイ)」は、モバイルWiMAX端末ドングルとWi-Fi対応機器(ゲーム機器やパソコンなどの無線LAN端末)をモバイルWiMAXネットワークに接続でき、モバイルWiMAX端末ドングルをゲートウェイ本体から取り外してパソコン用WiMAX-USBアダプタとして利用できます。さらに、バッテリ搭載により、電源の確保に配慮することなく使用可能です。 ※WiWiGWは、株式会社OKIネットワークスの商標または登録商標です。 |

| 企業名 | NECアクセステクニカ株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | Aterm WM3200U |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2009/6/24 |
| 製品概要 | ■CDドライブレスで設定できるオートインストール対応。■パソコンのUSBコネクタに最適な方向で接続可能な2軸回転型。■携帯にベンリ!クリップ付きキャップ。 |

| 企業名 | NECアクセステクニカ株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | Aterm WM3200C |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2009/6/24 |
| 製品概要 |
■カードスロット対応のデータ通信アダプタ。 ■携帯性に優れたPCカードタイプ。 |

| 企業名 | 株式会社アイ・オー・データ機器 |
|---|---|
| 製品名 | WMX-U01 / WMX-U02 / WMX-U03 / WMX-U04 |
| URL |
http://www.iodata.jp/product/mobile/wimax/wmx-u01/ |
| 取得日 | 2009/6/22 |
| 製品概要 | ■USBポートに接続するだけで、簡単にインストールできるCDドライブ不要のオートインストール対応。■使用する時は、でっぱりが気にならならい省スペース接続、持ち運ぶときは、たたんでコンパクトなキャップレス仕様です。■対応ルータ(WMX-GW02A)と組み合わせれば、Wi-Fi機器との接続も可能です。 |
PC ・Tablet
| 企業名 | 株式会社 東芝 |
|---|---|
| 製品名 | dynabook R631 |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/9/5 |
| 製品概要 | 世界最薄15.9㎜・最軽量1.12kgでありながら、安心して使える優れた堅牢性と、妥協のないインターフェースを実現。約9時間のバッテリー駆動と、先進デュアルコアCPU搭載でストレスのないパフォーマンスを発揮。 |

| 企業名 | 富士通株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | LIFEBOOK PH75/EN |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/9/5 |
| 製品概要 | 長時間駆動と軽さを極めた、ハイスペックビジネスノート。最長約17.3時間の長時間駆動、最軽量時約1300gの軽量ボディが様々なモバイルシーンで活躍する1台です。 |

| 企業名 | 富士通株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | LIFEBOOK PH74/E, PH74/EN |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/9/5 |
| 製品概要 | 長時間駆動と軽さを極めた、ハイスペックモバイルノート。長時間バッテリー駆動、軽量ボディが様々なモバイルシーンで活躍する1台です。 |

| 企業名 | 富士通株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | LIFEBOOK SH76/E, SH76/EN |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/9/5 |
| 製品概要 | 薄型・軽量・長時間駆動を追求した13.3型ワイド液晶のハイパフォーマンスモバイルノート。すぐにパソコンを使える「クイックスタート」機能を新規搭載。パフォーマンス、モバイル性能、使いやすさを備えた1台です。 |

| 企業名 | 富士通株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | LIFEBOOK SH54/E, SH54/EN |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/9/5 |
| 製品概要 | 家でも外出先でも快適に使える大画面モバイルノート。最長16.5時間駆動、約1.39kg(最軽量時)の軽さ、すぐにパソコンを使える「クイックスタート」機能など、充実機能が備わった1台です。 |

| 企業名 | ソニー株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | VAIO S(SE)シリーズ |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/8/19 |
| 製品概要 | 15.5型フルHD液晶搭載の新モデル。従来のノートPCと比べて、圧倒的に薄く(24.5mm)、軽い(1.99kg)ボディを採用し、普段使いでの収納性も抜群。スタミナも6.5時間で、いちいちAC電源を気にする必要はなく、家の中でもレイアウトフリーで使用可能。OSの高速起動も実現した、革新のノートPC |

| 企業名 | 株式会社 東芝 |
|---|---|
| 製品名 | dynabook R731/W2JD |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/7/22 |
| 製品概要 | ボディーカラーに華やかな新色「シャンパンゴールド」を採用し、幅広いユーザー層のニーズにお応えします。ワンタッチで省電力設定に切り替え節電できるボタンと、電力需要平準化に貢献する「ピークシフト機能」を搭載。 |

| 企業名 | 株式会社 東芝 |
|---|---|
| 製品名 | dynabook R731/W2TD |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/7/22 |
| 製品概要 | 大容量の256GB SSDを搭載しており、高速起動、高速処理を実現するWebオリジナルモデル。ワンタッチで省電力設定に切り替え約32%節電できるボタンと、電力需要平準化に貢献する「ピークシフト機能」を搭載。 |

| 企業名 | パナソニック株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | Let'snote J10 |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/7/14 |
| 製品概要 | 10.1型液晶搭載ボディに、インテル第二世代の標準電圧版Core iのCPU搭載。コンパクトながら高性能を両立。WiMAX内蔵で高速モバイル通信に対応、PCの起動時間も高速化、ジャケット付きですぐに使えるモバイル |

| 企業名 | パナソニック株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | Let'snote S10 |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/7/14 |
| 製品概要 | 第2世代 インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーを搭載。約1.6kgの筐体で携帯性に特化しながらも、長時間のバッテリー駆動時間を実現。インフィニティ液晶やマットな質感で仕上げられた天板を搭載した、スタイリッシュ・プレミアムモデル。インテル第二世代の標準電圧版CPU搭載で、圧倒的なハイパフォーマンスとWiMAX内蔵で高速モバイル通信に対応、12.1型液晶搭載スーパーマルチドライブ内蔵で、約16.5時間の長時間駆動。SSD搭載モデルもラインアップ |

| 企業名 | パナソニック株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | Let'snote N10 |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/7/14 |
| 製品概要 | インテル第二世代の標準電圧版CPU搭載で、さらに高性能が進化。WiMAX内蔵で高速モバイル通信に対応。12.1型液晶搭載で、約16.5時間の長時間駆動、約1280gの軽量ボディを実現したプロフェッショナルモバイル |

| 企業名 | レノボ・ジャパン株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | ThinkPad Edge E220s |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/6/24 |
| 製品概要 | 第2世代 インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーを搭載。約1.6kgの筐体で携帯性に特化しながらも、長時間のバッテリー駆動時間を実現。インフィニティ液晶やマットな質感で仕上げられた天板を搭載した、スタイリッシュ・プレミアムモデル。 |

| 企業名 | レノボ・ジャパン株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | ThinkPad X1 |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/6/24 |
| 製品概要 | ThinkPad史上、最も薄い16.5mmの筐体に、標準電圧の第2世代 インテル®Core™プロセッサー・ファミリーを搭載。高い堅牢性を維持しながら、数々の先進テクノロジーを採用したモデル。 |

| 企業名 | レノボ・ジャパン株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | ThinkPad Edge E420 |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/6/24 |
| 製品概要 | 第2世代 インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーを搭載し、DVDスーパーマルチドライブを内蔵。指紋センサー搭載可能など、高い性能を誇るノートブック。 |

| 企業名 | レノボ・ジャパン株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | ThinkPad Edge E520 |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/6/24 |
| 製品概要 | 第2世代 インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーを搭載。より快適な作業環境を提供。テンキー付キーボード、DVDスーパーマルチドライブを内蔵。指紋センサー搭載可能なノートブック。 |

| 企業名 | レノボ・ジャパン株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | ThinkPad T420s/T420si |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/6/24 |
| 製品概要 | 14.0型液晶の作業環境に携帯性を兼ね備えたハイパフォーマンス・モバイル。 |

| 企業名 | レノボ・ジャパン株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | ThinkPad X220 Tablet |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/6/24 |
| 製品概要 | タブレット型からノートブック型へ、利用形態に応じて変えられる、タブレットPC。指やデジタイザーペンでの入力にも対応可能。 |

| 企業名 | レノボ・ジャパン株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | ThinkPad L520 |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/6/24 |
| 製品概要 | 最新プロセッサーに15.6型HD液晶を搭載、より広い快適な作業領域を提供。ビジネスの発展に貢献するメインストリームPC。 |

| 企業名 | レノボ・ジャパン株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | ThinkPad X220 |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/6/24 |
| 製品概要 | 第2世代 インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーを搭載した、ハイパフォーマンスモバイルの最新モデル。ワイドになった液晶とクリックパッドを搭載。 |

| 企業名 | レノボ・ジャパン株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | ThinkPad T420/T420i |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/6/24 |
| 製品概要 | 14.0型液晶の作業環境に携帯性を兼ね備えたハイパフォーマンス・モバイル。 |

| 企業名 | ソニー株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | VAIO Zシリーズ |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/6/20 |
| 製品概要 | カーボン外装とアルミパームレストを採用し、薄さ16.65mm/軽さ1.165kgを実現した、VAIOのフラッグシップモバイル。「Power Media Dock」を装着することで、グラフィックスや各種端子を拡張でき、シートバッテリー装着で17.5時間のスタミナを実現。パフォーマンスとモビリティーを高次元で両立 |

| 企業名 | パナソニック株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | Let'snote C1 |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/4/20 |
| 製品概要 | WiMAXを内蔵し、軽さと頑丈さを両立させた高性能なコンバーチブルPC。通常のノートPCとしても使用でき、画面を回転すればタブレットモードでも使用可能。アプリや場所に応じて使いやすいタッチパネル搭載。 |

| 企業名 | パナソニック株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | Let'snote J10 |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/4/14 |
| 製品概要 | 10.1型液晶搭載ボディに、インテル第二世代の標準電圧版Core iのCPU搭載。コンパクトながら高性能を両立。WiMAX内蔵で高速モバイル通信に対応、PCの起動時間も高速化、ジャケット付きですぐに使えるモバイルPC |

| 企業名 | パナソニック株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | Let'snote N10 |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/4/14 |
| 製品概要 | インテル第二世代の標準電圧版CPU搭載で、さらに高性能が進化。WiMAX内蔵で高速モバイル通信に対応。12.1型液晶搭載で、約16.5時間の長時間駆動、約1280gの軽量ボディを実現したプロフェッショナルモバイル |

| 企業名 | パナソニック株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | Let'snote S10 |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/4/14 |
| 製品概要 | インテル第二世代の標準電圧版CPU搭載で、圧倒的なハイパフォーマンスとWiMAX内蔵で高速モバイル通信に対応、12.1型液晶搭載スーパーマルチドライブ内蔵で、約16.5時間の長時間駆動、約1340gの軽量ボディ |

| 企業名 | 富士通株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | LIFEBOOK PH75/DN |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/3/23 |
| 製品概要 | 長時間駆動と軽さを極めた、ハイスペックビジネスノート。最長約15.8時間の長時間駆動、最軽量時約1300gの軽量ボディが様々なモバイルシーンで活躍する1台です。 |

| 企業名 | 富士通株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | LIFEBOOK SH76/D, SH76/DN |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/3/2 |
| 製品概要 | 13.3型ワイド液晶を採用した大画面ハイパフォーマンスモバイルノート。通常電圧版の高性能CPU「インテル Core プロセッサー」の圧倒的なハイパフォーマンスと、薄型軽量ボディーを両立したモデルです。 |

| 企業名 | 富士通株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | LIFEBOOK SH54/D, SH54/DN |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/3/2 |
| 製品概要 | 家庭内も外出先でも快適に使える大画面モバイルノート。約1.75kg(最軽量時)の軽さで、ちょっとしたお出かけにも連れ出せる1台です。 |

| 企業名 | エプソンダイレクト株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | Endeavor NJ3500E |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/1/26 |
| 製品概要 | 第2世代デュアルコアプロセッサーと15.6型非光沢液晶を搭載したビジネスシーンで活躍するスタンダードノートPC。お客様のニーズに合わせたカスタマイズが可能です。 |

| 企業名 | エプソンダイレクト株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | Endeavor NJ5500E |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/1/26 |
| 製品概要 | 高速データ処理などに適した『QuadコアCPU搭載モデル』、高いグラフィックス性能を発揮する『フルHD液晶&専用GPU搭載モデル』の2つのモデルをご用意しています。 |

| 企業名 | パナソニック株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | Let'snote N10 |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/1/21 |
| 製品概要 | インテル第二世代の標準電圧版CPU搭載で、さらに高性能が進化。WiMAX内蔵で高速モバイル通信に対応。12.1型液晶搭載で、約15.5時間の長時間駆動、約1270gの軽量ボディを実現したプロフェッショナルモバイル |

| 企業名 | パナソニック株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | Let'snote S10 |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/1/21 |
| 製品概要 | インテル第二世代の標準電圧版CPU搭載で、圧倒的なハイパフォーマンスとWiMAX内蔵で高速モバイル通信に対応、12.1型液晶搭載スーパーマルチドライブ内蔵で、約15.5時間の長時間駆動、約1330gの軽量ボディ |

| 企業名 | パナソニック株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | Let'snote J10 プレミアムエディション(マイレッツ倶楽部限定) |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/1/21 |
| 製品概要 | 10.1型液晶搭載ボディに、インテル第二世代の標準電圧版CPU搭載。軽量コンパクトながらさらに高性能が進化しました。バッテリー駆動時間もさらに延び、12時間駆動を実現。WiMAX内蔵で高速モバイル通信に対応。 |

| 企業名 | パナソニック株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | Let'snote F10 |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/1/21 |
| 製品概要 | WiMAXを内蔵し、持ち運びに便利なハンドル付き。見やすい高解像度の14.1型WXGA+液晶搭載、約1620gの軽さと9時間の長時間駆動に加え、頑丈設計で、大画面と高性能を持ち運びたい人にぴったり。 |

| 企業名 | パナソニック株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | Let'snote J10 スタンダードモデル |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/1/21 |
| 製品概要 | 10.1型液晶搭載ボディに、標準電圧版Core iのCPU搭載。コンパクトながら高性能を両立。WiMAX内蔵で高速モバイル通信に対応、PCの起動時間も高速化、ジャケット付きでかばんから取り出したらすぐに使えるモバイルPC |

| 企業名 | ソニー株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | VAIO Sシリーズ |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/1/14 |
| 製品概要 | VAIO Sシリーズは、メインマシンとしての性能とモビリティを兼ね備えたモバイルPCです。衝撃からデータを保護する「HDDプロテクション」、さらに「Office Home and Business 2010」採用など、機能も充実。WiMAX搭載により、外出先でも快適にネット接続が可能です。 |

| 企業名 | 株式会社 東芝 |
|---|---|
| 製品名 | dynabook T551/58BB |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2011/1/7 |
| 製品概要 | 次世代クアッドコアCPU「Core i7」を搭載。映像のスムーズな再生や編集など高速処理と省電力を両立した、ハイスタンダードノートPC。 |

| 企業名 | 富士通株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | LIFEBOOK PH74/C, PH74/CN |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2010/11/17 |
| 製品概要 | 長時間駆動と軽さを極めた、ハイスペックモバイルノート。通常電圧版CPUによるハイパフォーマンス、長時間バッテリー駆動、軽量ボディが様々なモバイルシーンで活躍する1台です。 |

| 企業名 | 富士通株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | LIFEBOOK MH30/C |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2010/11/17 |
| 製品概要 | スタイリッシュなデザインと、選べる3色のカラーバリエーション。長時間駆動を実現した、美しいフォルムのネットブック |

| 企業名 | 富士通株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | LIFEBOOK SH53/C, SH53/CN |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2010/11/17 |
| 製品概要 | 家庭内も外出先でも快適に使える大画面モバイルノート。約1.75kg(最軽量時)の軽さで、ちょっとしたお出かけにも連れ出せる1台です。 |

| 企業名 | 富士通株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | LIFEBOOK SH76/C, SH76/CN |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2010/11/17 |
| 製品概要 | 13.3型ワイド液晶を採用した大画面ハイパフォーマンスモバイルノート。次世代インテル Core プロセッサーの圧倒的なハイパフォーマンスと、薄型軽量ボディーを両立したモデルです。 |

| 企業名 | 株式会社 東芝 |
|---|---|
| 製品名 | dynabook N300 |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2010/11/4 |
| 製品概要 | 美しいボディカラー、迫力あるサウンド、洗練されたデザインと操作性。高品質なのはもちろんのこと、楽しさにもこだわったネットブック。 |

| 企業名 | 株式会社 東芝 |
|---|---|
| 製品名 | dynabook R730/W2PA W2NA |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2010/10/15 |
| 製品概要 | 通常電圧版CPUを搭載しながらも、約11時間の長時間バッテリー駆動を実現。約1.27kgの薄型堅牢ボディに、13.3型ワイド液晶と光学ドライブを搭載したスリムコンパクトノートPC。 |

| 企業名 | 株式会社 東芝 |
|---|---|
| 製品名 | dynabook N510 |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2010/10/15 |
| 製品概要 | デザインだけでなく、操作性もスタイリッシュに進化したネットノート。最新の超低電圧版CPUを搭載し、スピードも、通信環境も、さらに快適にパワーアップ。 |

| 企業名 | レノボ・ジャパン株式会社 |
|---|---|
| 製品名 | ThinkPad Edge 11" |
| URL |
製品紹介ページへ(メーカーサイト) |
| 取得日 | 2010/10/14 |
