注1)お客さまのご使用環境やご利用状況によりバッテリー寿命および使用可能時間は異なります。充放電を繰り返すシミュレーションに基づく結果。(2024年3月現在。メーカー調べ)
注1)お客さまのご使用環境やご利用状況によりバッテリー寿命および使用可能時間は異なります。充放電を繰り返すシミュレーションに基づく結果。(2024年3月現在。メーカー調べ)
※お客さまが本サイトを閲覧している時点で割引が終了している場合や適用には条件がありますので、購入前にこちらをご確認ください
機種代金 | {{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "割賦代金"))}}円 |
最大割引額 | {{toLocaleString(0 - (price("コミプラ", "あり", "おトク割一括値引額",true) + price("コミプラ", "あり", "その他一括値引額",true)))}}円 |
頭金 | 0円 | |
毎月のお支払い額 | 初回 | {{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "スマトク_24回初回"))}}円 |
2回目以降(×22回) | {{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "スマトク_24回2回目以降"))}}円 | |
+最終回 | {{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "スマトク_24回残価"))}}円 |
頭金 | 0円 | |
毎月のお支払い額 | 初回 | {{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "初回_36回_無"))}}円 |
2回目以降(×35回) | {{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "2回目以降_36回_無"))}}円 |
頭金 | 0円 | |
毎月のお支払い額 | 初回 | {{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "初回_60回_無"))}}円 |
2回目以降(×59回) | {{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "2回目以降_60回_無"))}}円 |
初回 | {{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "初回_72回_無"))}}円 | |
2回目以降 | {{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "2回目以降_72回_無"))}}円 | ×71回 |
コミコミプランバリューかつ増量オプションⅡにご加入の場合
機種代金 | {{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "割賦代金"))}}円 |
---|---|
{{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "キャンペーン名称"))}} | -{{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "おトク割一括値引額"))}}円 |
{{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "キャンペーン名称"))}} | -{{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "その他一括値引額"))}}円 |
現金販売価格/支払総額 | {{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "端末代金一括"))}}円 |
支払分割金 | 頭金0円 |
---|---|
(A)初回 | {{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "スマトク_12回初回"))}}円 |
(B)2〜23回目 | {{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "スマトク_12回2回目以降"))}}円 |
最終回お支払い額 実質年利0% |
{{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "スマトク_12回残価"))}}円 |
実質負担額: (A)+(B) | {{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "スマトク実質負担金_12回"))}}円 |
支払分割金 | 頭金0円 |
---|---|
(A)初回 | {{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "スマトク_24回初回"))}}円 |
(B)2〜23回目 | {{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "スマトク_24回2回目以降"))}}円 |
最終回お支払い額 実質年利0% |
{{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "スマトク_24回残価"))}}円 |
実質負担額: (A)+(B) | {{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "スマトク_24回実質負担金"))}}円 |
支払分割金 | 頭金0円 |
---|---|
初回 | {{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "初回_24回_無"))}}円 |
2回目〜 | {{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "2回目以降_24回_無"))}}円 |
支払総額 実質年利0% |
{{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "端末代金通常割賦"))}}円 |
支払分割金 | 頭金0円 |
---|---|
初回 | {{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "初回_36回_無"))}}円 |
2回目〜 | {{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "2回目以降_36回_無"))}}円 |
支払総額 実質年利0% |
{{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "端末代金通常割賦"))}}円 |
支払分割金 | 頭金0円 |
---|---|
初回 | {{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "初回_48回_無"))}}円 |
2回目〜 | {{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "2回目以降_48回_無"))}}円 |
支払総額 実質年利0% |
{{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "端末代金通常割賦"))}}円 |
支払分割金 | 頭金0円 |
---|---|
初回 | {{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "初回_60回_無"))}}円 |
2回目〜 | {{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "2回目以降_60回_無"))}}円 |
支払総額 実質年利0% |
{{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "端末代金通常割賦"))}}円 |
支払分割金 | 頭金0円 |
---|---|
初回 | {{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "初回_72回_無"))}}円 |
2回目〜 | {{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "2回目以降_72回_無"))}}円 |
支払総額 実質年利0% |
{{toLocaleString(price("コミプラ", "あり", "端末代金通常割賦"))}}円 |