2024年9月13日(金)~2024年11月下旬(予定)※1
iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/iPhone 12/iPhone 12 mini/iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max/iPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max/iPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR
下取り対象機種・下取り還元額(通常品)
機種 | 容量 | 下取り還元額 |
---|---|---|
iPhone 13 ProMax | 1TB | 94,050円 |
512GB | 88,550円 | |
256GB | 86,350円 | |
128GB | 80,850円 | |
iPhone 13 Pro | 1TB | 79,750円 |
512GB | 75,350円 | |
256GB | 69,850円 | |
128GB | 65,450円 | |
iPhone 13 | 512GB | 58,850円 |
256GB | 55,550円 | |
128GB | 52,250円 | |
iPhone 13 mini | 512GB | 53,350円 |
256GB | 50,050円 | |
128GB | 46,750円 | |
iPhone 12 Pro Max | 512GB | 61,050円 |
256GB | 54,450円 | |
128GB | 50,050円 | |
iPhone 12 Pro | 512GB | 57,750円 |
256GB | 48,950円 | |
128GB | 43,450円 | |
iPhone 12 | 256GB | 45,650円 |
128GB | 41,250円 | |
64GB | 33,550円 | |
iPhone 12 mini | 256GB | 35,750円 |
128GB | 32,450円 | |
64GB | 28,050円 | |
iPhone 11 Pro Max | 512GB | 47,850円 |
256GB | 40,150円 | |
64GB | 33,550円 | |
iPhone 11 Pro | 512GB | 42,350円 |
256GB | 32,450円 | |
64GB | 28,050円 | |
iPhone 11 | 256GB | 30,250円 |
128GB | 29,150円 | |
64GB | 25,850円 | |
iPhone XS Max | 512GB | 30,250円 |
256GB | 29,150円 | |
64GB | 25,850円 | |
iPhone XS | 512GB | 25,850円 |
256GB | 22,550円 | |
64GB | 19,250円 | |
iPhone XR | 256GB | 21,450円 |
128GB | 19,250円 | |
64GB | 17,050円 |
UQ mobile取扱店、UQ mobileオンラインショップ
UQ mobile取扱店はこちらから検索していただけます。
①②両方を満たす方
【機種変更の場合】
<郵送で下取りの場合>
【他社からお乗りかえの場合】
<UQ mobileオンラインショップでご注文(購入完了)の場合>
●以下に該当する場合、本キャンペーンの対象外となります。
[表面]
[裏面]